Oneri sociali del lavoratore e del datore di lavoro
Esempio di retribuzione del lavoratore – 5000,00 PLN lordi
LORDO LAVORATORE | 5 000,00 |
Contributi per la pensione | 488,00 |
Contributi per invalidità | 75,00 |
Contributi per malattia | 122,50 |
Contributo per l’assistenza sanitaria | 388,31 |
Anticipo per il PIT | 188,00 |
NETTO LAVORATORE | 3738,19 |
Costi per il datore di lavoro che assume un lavoratore con retribuzione di 5000,00 PLN lordi
LORDO LAVORATORE | 5 000,00 |
Contributi per la pensione | 488,00 |
Contributi per invalidità | 325,00 |
Contributi per infortunio | 83,50 |
Fondo del lavoro | 122,50 |
Fondo garantito delle prestazioni di lavoro | 5,00 |
COSTO DATORE DI LAVORO | 6 002,00 |
Il calcolatore del salario in Polonia e’ disponibile ai seguenti link:
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/wyniki
https://dlafirm.pracuj.pl/kalkulator-kosztow-pracodawcy