Retribuzione nei differenti settori
LAVORATORI, ASSUNZIONI MEDIE, E MEDIA MENSILE NELLE IMPRESE
EMPLOYED PERSONS, AVERAGE PAID EMPLOYMENT AND AVERAGE MONTHLY WAGES AND SALARIES IN ENTERPRISE SECTOR
No. | Descrizione | Anno | |||
I | II | III | |||
1 | Occupazione alla fine del periodo in migliaia | 2015 | 5805,1 | 5808,5 | 5811,5 |
2 | Occupazione alla fine del periodo in migliaia | 2016 | 5941,7 | 5954,7 | 5974,4 |
3 | Mese precedente=100 | 2015 | 100,5 | 100,1 | 100,1 |
4 | Mese precedente=100 | 2016 | 101,3 | 100,2 | 100,3 |
5 | Analogo mese dell’anno precedente=100 | 2015 | 101,5 | 101,3 | 101,2 |
6 | Analogo mese dell’anno precedente=100 | 2016 | 102,4 | 102,5 | 102,8 |
7 | Media assunzioni in migliaia | 2015 | 5572,7 | 5572,6 | 5575,6 |
8 | Media assunzioni in migliaia | 2016 | 5703,0 | 5711,2 | 5726,7 |
9 | Mese precedente=100 | 2015 | 100,4 | 100,0 | 100,1 |
10 | Mese precedente=100 | 2016 | 101,4 | 100,1 | 100,3 |
11 | Analogo mese dell’anno precedente =100 | 2015 | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
12 | Analogo mese dell’anno precedente =100 | 2016 | 102,3 | 102,5 | 102,7 |
13 | Analogo mese progressivo dell’anno precedente =100 | 2015 | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
14 | Analogo mese progressivo dell’anno precedente =100 | 2016 | 102,3 | 102,4 | 102,6 |
15 | Media totale di salari lordi mensili e stipendi in zloty | 2015 | 3942,78 | 3981,75 | 4214,14 |
16 | Media totale di salari lordi mensili e stipendi in zloty | 2016 | 4101,36 | 4137,55 | 4351,45 |
17 | Mese precedente=100 | 2015 | 90,0 | 101,0 | 105,8 |
18 | Mese precedente=100 | 2016 | 90,8 | 100,9 | 105,2 |
19 | Analogo mese dell’anno precedente =100 | 2015 | 103,6 | 103,2 | 104,9 |
20 | Analogo mese dell’anno precedente =100 | 2016 | 104,0 | 103,9 | 103,3 |
21 | Analogo mese progressivo dell’anno precedente =100 | 2015 | 103,6 | 103,4 | 104,0 |
22 | Analogo mese progressivo dell’anno precedente =100 | 2016 | 104,0 | 103,9 | 103,7 |
23 | Media totale di salari lordi mensili e stipendi esclusi pagamenti da profitto in zloty | 2015 | 3942,35 | 3981,63 | 4213,50 |
24 | Media totale di salari lordi mensili e stipendi esclusi pagamenti da profitto in zloty | 2016 | 4100,83 | 4137,45 | 4350,83 |
25 | Mese precedente=100 | 2015 | 90,0 | 101,0 | 105,8 |
26 | Mese precedente=100 | 2016 | 90,8 | 100,9 | 105,2 |
27 | Analogo mese dell’anno precedente =100 | 2015 | 103,6 | 103,2 | 104,9 |
28 | Analogo mese dell’anno precedente =100 | 2016 | 104,0 | 103,9 | 103,3 |
29 | Analogo mese progressivo dell’anno precedente =100 | 2015 | 103,6 | 103,4 | 104,0 |
30 | Analogo mese progressivo dell’anno precedente =100 | 2016 | 104,0 | 103,9 | 103,7 |
LAVORATORI, ASSUNZIONI MEDIE, E MEDIA MENSILE NELLE IMPRESE
(cont.)
EMPLOYED PERSONS, AVERAGE PAID EMPLOYMENT AND AVERAGE MONTHLY WAGES AND SALARIES IN ENTERPRISE SECTOR (cont.)
Mese Months | Lp. | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | No. |
5815,7 | 5814,8 | 5818,8 | 5830,0 | 5831,5 | 5839,1 | 5857,8 | 5868,5 | 5866,8 | x | 1 |
5981,7 | 5986,5 | 6014,1 | . | . | . | . | . | . | x | 2 |
100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | x | 3 |
100,1 | 100,1 | 100,5 | . | . | . | . | . | . | x | 4 |
101,3 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,6 | x | 5 |
102,9 | 103,0 | 103,4 | . | . | . | . | . | . | x | 6 |
5575,1 | 5577,2 | 5577,8 | 5583,4 | 5588,4 | 5593,5 | 5607,6 | 5616,7 | 5625,8 | 5601,6 | 7 |
5729,7 | 5733,6 | 5752,7 | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | x | 9 |
100,1 | 100,1 | 100,3 | . | . | . | . | . | . | x | 10 |
101,1 | 101,1 | 100,9 | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | x | 11 |
102,8 | 102,8 | 103,1 | . | . | . | . | . | . | x | 12 |
101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 101,3 | 13 |
102,7 | 102,7 | 102,9 | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
4123,26 | 4002,16 | 4039,70 | 4095,26 | 4024,95 | 4059,19 | 4110,77 | 4164,01 | 4515,28 | 4121,41 | 15 |
4313,57 | 4166,28 | 4252,19 | . | . | . | . | . | . | . | 16 |
97,8 | 97,1 | 100,9 | 101,4 | 98,3 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 108,4 | x | 17 |
99,1 | 96,6 | 102,1 | . | . | . | . | . | . | x | 18 |
103,7 | 103,2 | 102,5 | 103,3 | 103,4 | 104,1 | 103,3 | 104,0 | 103,1 | x | 19 |
104,6 | 104,1 | 105,3 | . | . | . | . | . | . | x | 20 |
103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,5 | 103,3 | 103,5 | 103,5 | 21 |
103,8 | 103,8 | 104,0 | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
4122,01 | 4000,01 | 4035,32 | 4093,38 | 4022,23 | 4058,61 | 4110,46 | 4163,98 | 4514,41 | 4120,15 | 23 |
4312,64 | 4164,12 | 4250,51 | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
97,8 | 97,0 | 100,9 | 101,4 | 98,3 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 108,4 | x | 25 |
99,1 | 96,6 | 102,1 | . | . | . | . | . | . | x | 26 |
103,7 | 103,2 | 102,4 | 103,4 | 103,4 | 104,1 | 103,3 | 104,0 | 103,1 | x | 27 |
104,6 | 104,1 | 105,3 | . | . | . | . | . | . | x | 28 |
103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,5 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 29 |
103,8 | 103,8 | 104,1 | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
Lavoratori, assunzioni medie, e media mensile nelle imprese secondo i settori di proprieta’ nella prima meta’ del 2016.
EMPLOYED PERSONS, AVERAGE PAID EMPLOYMENT AND AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES IN ENTERPRISE SECTOR BY OWNERSHIP SECTORS IN 1st HALF OF 2016
Descrizione | Lavoratori a stato al 30 giugno 2016 | Assunzione media | Retribuzione lorda media mensile in zloty |
In migliaia |
SETTORE IMPRESE | 6014,1 | 5733,5 | 4224,13 |
Settore pubblico | 647,4 | 629,2 | 4792,49 |
settore privato | 5366,7 | 5104,3 | 4154,06 |
di cui: | |||
Industria | 2635,7 | 2560,2 | 4246,01 |
Settore pubblico | 273,9 | 270,4 | 5382,91 |
settore privato | 2361,9 | 2289,7 | 4111,74 |
Minerario ed estrattivo | 138,9 | 137,7 | 6076,37 |
Settore pubblico | 85,6 | 85,3 | 6353,26 |
settore privato | 53,2 | 52,3 | 5625,14 |
Trasformazione (produzione) industriale | 2254,7 | 2184,3 | 4009,21 |
Settore pubblico | 51,2 | 50,2 | 5116,47 |
settore privato | 2203,5 | 2134,1 | 3983,16 |
Produzione ed approvvigionamento di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda | 119,9 | 118,4 | 6728,55 |
Settore pubblico | 54,5 | 53,8 | 5987,14 |
settore privato | 65,5 | 64,7 | 7344,78 |
Fornitura di acqua; fognatura e rifiuti; bonifiche | 122,2 | 119,8 | 4006,26 |
Settore pubblico | 82,6 | 81,2 | 4127,77 |
settore privat | 39,6 | 38,6 | 3750,60 |
Edilizia | 412,3 | 381,6 | 4170,72 |
Settore pubblico | 9,4 | 9,0 | 4443,59 |
settore privato | 403,0 | 372,6 | 4164,13 |
Commercio; riparazione autoveicoli | 1250,9 | 1179,1 | 3911,07 |
Settore pubblico | 3,6 | 3,5 | 4812,60 |
settore privato | 1247,3 | 1175,6 | 3908,41 |
a Escluse imprese che assumono fino a 9 lavoratori
Lavoratori, assunzioni medie, e media mensile nelle imprese secondo i settori di proprieta’ nella prima meta’ del 2016. (cont.)
Descrizione | Lavoratori a stato al 30 giugno 2016 | Assunzione media | Retribuzione lorda media mensile in zloty |
In migliaia |
Trasporto e magazzino | 528,2 | 508,3 | 3819,07 |
Settore pubblico | 214,0 | 205,6 | 4148,11 |
settore privato | 314,2 | 302,7 | 3595,58 |
Alloggi e gastronomia | 123,6 | 105,2 | 3041,88 |
Settore pubblico | 3,8 | 3,7 | 3572,11 |
settore privato | 119,8 | 101,5 | 3022,46 |
Informazione e comunicazione | 212,9 | 205,2 | 7605,74 |
Settore pubblico | 8,7 | 8,4 | 6647,53 |
settore privato | 204,2 | 196,8 | 7646,63 |
Mercato immobiliare | 96,0 | 92,5 | 4447,07 |
Settore pubblico | 14,4 | 14,0 | 4302,77 |
settore privato | 81,5 | 78,5 | 4472,87 |
Attivita’ professionale, scientifica e tecnica | 199,8 | 188,9 | 6413,41 |
Settore pubblico | 11,8 | 11,5 | 5080,12 |
settore privato | 188,0 | 177,5 | 6499,69 |
Amministrazione e attivita’ a supporto | 407,7 | 372,4 | 2980,26 |
Settore pubblico | 6,2 | 5,6 | 4705,95 |
settore privato | 401,5 | 366,8 | 2954,01 |
a Escluse imprese che assumono fino a 9 lavoratori
Retribuzione lorda mensile media senza il pagamento dei premii annuali1 secondo la sezione economica nazionale e lle forme di finanziamento nella prima meta’ del 2016
Descrizionea – in zloty b – I meta’ anno 2015=100 | Totale | Forme di finanziamento |
Unita’ di autofinanziamento | Enti pubblici | ||
T O T A L E a b | 4001,64 103,7 | 4327,71103,8 | 3907,31102,7 |
di cui: | |||
SETTORE IMPRESE ab | 4223,14104,1 | 4223,14104,1 | – – |
Agricoltura, forestale, pesca ed ittico ab | 4522,14102,3 | 4521,77102,3 | 4627,73109,8 |
Industria ab | 4239,02103,1 | 4244,45103,1 | 3287,56104,0 |
Minerario ed estrattivo ab | 6076,3795,2 | 6076,3795,2 | – – |
Produzione industriale ab | 4008,01104,4 | 4008,21104,4 | 2960,35102,8 |
Produzione ed approvvigionamento dell’energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ab | 6718,33105,6 | 6725,30105,6 | 3265,13102,0 |
Fornitura di acqua; fognatura e rifiuti; bonifiche ab | 3921,79 103,7 | 3994,53 103,6 | 3297,65 104,1 |
Edile ab | 4167,40105,0 | 4167,33105,0 | 4197,07103,5 |
Commercio; riparazione di autoveicoli ab | 3910,77105,3 | 3910,77105,3 | xx |
Trasporto e magazzino ab | 3819,98103,3 | 3817,57103,3 | 4147,58103,7 |
Alloggi e i gastronomia ab | 3043,57106,1 | 3039,17106,3 | 3119,09102,7 |
Informazione e comunicazione ab | 7592,40104,2 | 7600,08104,2 | xx |
Attivita’ finanziaria e di assicurazioni ab | 7173,36101,4 | 7174,12101,4 | xx |
Mercato degli immobili ab | 4416,77104,6 | 4499,81104,6 | 3857,66105,0 |
Attivita’ professionale, scientifica e tecnica ab | 6130,24105,0 | 6240,26105,0 | 4178,37103,7 |
Amministrazione e attivita’ di supporto ab | 2983,93 104,2 | 2982,40104,2 | xx |
Amministrazione pubblica e difesa nazionale; assicurazione sociale obbligatoria ab | 4526,66 104,4 | 4454,56 104,8 | 4535,20 104,4 |
Educazione ab | 3921,13101,8 | 4742,90103,1 | 3655,43101,1 |
Servizio sanitario e aiuto sociale ab | 3654,36105,0 | 3824,11105,3 | 3113,64103,8 |
1 Dell’utile in divisione e dalle plusvalenze di bilancio nelle cooperative e dalle ulteriori pagheannuali per i lavoratori degli enti pubblici.
RETRIBUZIONE MENSILE MEDIA NELL’ECONOMIA NAZIONALE SECONDO LE REGIONI NEL II TRIMESTRE DEL 2016.a
REGIONIVOIVODATI | Retribuzione lorda mensile media in zloty |
totale | Tra i quali senza pagamento dei premii annuib | |
Regioni Centrali | 4938,99 | 4937,56 |
Łódzkie | 3849,88 | 3847,05 |
Mazowieckie | 5215,26 | 5214,18 |
Regioni del sud | 4166,88 | 4164,67 |
Małopolskie | 4083,58 | 4081,87 |
Śląskie | 4222,45 | 4219,91 |
Regioni dell’est | 3669,48 | 3666,13 |
Lubelskie | 3705,92 | 3701,50 |
Podkarpackie | 3617,17 | 3614,86 |
Podlaskie | 3726,28 | 3720,91 |
Świętokrzyskie | 3652,15 | 3650,57 |
Regioni del nord – ovest | 3915,11 | 3913,82 |
Lubuskie | 3707,76 | 3706,56 |
Wielkopolskie | 3949,64 | 3948,29 |
Zachodniopomorskie | 3937,22 | 3936,04 |
Regioni del sud- ovest | 4204,95 | 4203,36 |
Dolnośląskie | 4286,44 | 4284,90 |
Opolskie | 3860,85 | 3859,05 |
Regioni del nord | 3937,22 | 3935,82 |
Kujawsko-pomorskie | 3656,11 | 3654,21 |
Pomorskie | 4333,06 | 4332,09 |
Warmińsko-mazurskie | 3612,00 | 3610,59 |
a Escluse imprese che assumono fino a 9 lavoratori b Dall’utile e dalle plusvalenze di bilancio delle cooperative e le ulteriori paghe e salari per i lavoratori degli enti pubblici.